Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 318 x 185 x 69 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 224 x 125 cm |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1024 x 600 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WSVGA |
PESO | 1.85 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
CONSUMO DE ENERGÍA | Consumo de energía máximo en 10 V CC: 32,4 W
Consumo de corriente típico en 12 V CC: 1,9 A Consumo de corriente máximo en 12 V CC: 2,7 A |
ANTENA | Interno o externo a través de NMEA 2000 |
OPCIONES DE MONTAJE | Reclinable o empotrado |
RECEIVER | 10 Hz de alta sensibilidad |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 1 kW tradicional; 1 kW CHIRP |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Ninguno |
---|---|
ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ |
WAYPOINTS | 5000 |
TRACK LOG | 50.000 puntos; 50 tracks guardados |
RUTAS | 100 |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS |
---|
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí (integrado) |
GARMIN SMARTMODE | Sí |
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN METEOR AUDIO SYSTEM | Sí |
COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN HELM | Sí |
GRID™ | Sí |
CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | Sí |
TECNOLOGÍA CHIRP | Sí (Built-in) |
CLEARVÜ | Sí con CHIRP (integrado) |
SIDEVÜ | Sí con CHIRP (integrado) |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 1500 m en 1 kW (la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones del agua). |
BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | Sí |
GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | Sí |
GRABACIÓN DE SONDA | Sí |
FUNCIÓN DE RETROCESO DEL HISTORIAL DE SONDA | Sí |
Conexiones |
|
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
---|---|
NÚMEROS DE PIN DEL TRANSDUCTOR | 12 |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO – NINGUNO | 1 BNC |
PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO – NINGUNO | Ninguno |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |