Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2″) en diagonal |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 480 x 800 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla WVGA |
| PESO | 0,7 kg |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 12 W |
| ANTENA | Interno o externo a través de NMEA 2000 |
| OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
| RECEIVER | 5 Hz |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | Ninguna |
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS)/4000 W (pico a pico) |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base mundial |
|---|---|
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACK LOG | 50.000 puntos; 50 tracks guardados |
| RUTAS | 100 |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
| PREDICCIÓN DE MAREAS | |
|---|---|
Funciones del plotter |
|
| COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Si |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Si |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Si |
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
| SAILING FEATURES | Si |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | Si |
|---|---|
| COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | Si |
| TECNOLOGÍA CHIRP | Yes (Built-in) |
| CLEARVÜ | Sí, con CHIRP (integrado) |
| SIDEVÜ | no |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | 700 metros a 77 kHz (en agua dulce)
335 metros a 77 kHz (en agua salada) (La profundidad máxima depende del tipo de fondo y de otras condiciones del agua) |
| BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | Si |
| GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | Si |
| GRABACIÓN DE SONDA | Si |
| FUNCIÓN DE RETROCESO DEL HISTORIAL DE SONDA | Si |
Conexiones |
|
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Si |
|---|---|
| NÚMEROS DE PIN DEL TRANSDUCTOR | 4 |
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 |
| PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 |
| PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO – NINGUNO | Ninguna |
| PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO – NINGUNO | Ninguna |
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |










